Rezultati 5. dobrodelnega teka Hop Na Grad

Rezultati 5. dobrodelnega teka Hop Na Grad

 

Ženske 6 km

Uvr. Št. Priimek in ime Letnik Rezultat
1 482 VREČAR ANA 1995 0:24:59
2 216 BETETTO LAURA 1993 0:25:13
3 522 CAVAGLIA ISABELLA 0:26:13
3 537 HASSEL MICHELE 0:26:13
5 414 MIŠMAŠ ZRIMŠEK MARUŠA 1994 0:26:21
6 129 PIRNAT ZALA 1993 0:26:32
7 490 SOUIDI KRISTINA 2006 0:26:58
8 497 POTOKAR HELENA 1987 0:27:16
9 455 URŠIČ ANA BARBARA 1993 0:27:22
9 452 BAJCAR KOK ANJA 1975 0:27:22
9 106 JANEŽIČ ELA 2007 0:27:22
12 484 VREČAR NEŽA 1991 0:27:57
13 165 ČERNE MARJANA 1976 0:28:33
14 453 KOGOJ LENA 2002 0:29:08
15 405 NAROBE URSICH KARIN 1969 0:29:14
16 519 LESKOVŠEK JADRANKA 0:29:26
17 321 VUČKO TAJA 2005 0:29:29
18 410 MIHINJAČ MATEJA 1983 0:30:03
19 17 HARTMAN KARMEN 1988 0:30:32
20 223 BRECL GABRIJELA 2001 0:30:44
21 469 ZORE ŠPELA 1986 0:30:49
22 290 KUMELJ ŠPELA 2000 0:30:51
23 58 PORENTA KATJA 1989 0:30:53
24 222 PIRNAT EVA 1999 0:30:58
25 283 TAVČAR GERLOVIČ TISA 2002 0:31:10
25 339 MILOŠIČ EVA 1997 0:31:10
27 281 BRANK ŠPELA 1976 0:31:11
27 133 SVETE EVA 2003 0:31:11
29 20 NOVAK MIRA 1980 0:31:28
30 82 VUKMAN TANJA 2008 0:31:34
31 337 TANKO GAJA 1998 0:31:37
32 387 ŽIBRAT NIKA 1994 0:31:48
33 261 GRMEK SASA 1978 0:31:50
34 409 DRAGOLJEVIĆ KAJA 1993 0:32:00
35 179 JENKO BIZJAN BARBARA 2000 0:32:06
36 42 LAZAR TOMAŽEVIČ MATEJA 1982 0:32:15
37 128 RIGLER JASMINA 1974 0:32:18
37 190 TOZON KRISTINA 2000 0:32:18
39 230 JURKOŠEK SEITL KLAUDIJA 1984 0:32:26
40 314 ZIDAR MAJA 1971 0:32:28
41 315 TRATAR KATARINA 1984 0:32:29
41 417 IPAVIC ESTER 1996 0:32:29
43 426 KEREKI ROBERTA 1969 0:32:32
43 372 MOHAR ALEKSANDRA 1982 0:32:32
45 474 ROUDI SIMONA 1982 0:32:33
46 517 RECELJ AJDA 0:32:34
47 422 VAUPOT TINA 1997 0:32:37
48 538 MERHAR BRIGITA 0:32:44
49 16 DIMNIK URŠA 1998 0:32:51
50 146 ŽIVIČ PAVČEK NANA 2002 0:32:52
51 112 ŠMID KATARINA 1983 0:32:53
52 288 VEHAR LARA 2000 0:32:57
53 92 EMERŠIČ NINA 1981 0:33:14
54 334 FILIPIČ ANA 1996 0:33:15
55 322 MALTARIČ KAJA 2005 0:33:22
55 500 ŽELEZNIK KOVŠCA NATAŠA 1978 0:33:22
57 429 PLUT LANA 2009 0:33:23
58 428 PLUT PETRA 1980 0:33:30
59 289 KOPRIVNIKAR ANA 2000 0:33:40
60 62 DEBEVEC INJA 2006 0:33:52
61 111 HOČEVAR MEH NATAŠA 1976 0:33:58
62 63 MRAMOR MINCA 1978 0:34:03
63 228 KRNC MARUŠA 1977 0:34:06
64 367 NOVAK ANKA 2000 0:34:08
64 539 OSREDKAR ITA 0:34:08
64 7 ARH LANA 2002 0:34:08
67 282 LAMPIČ KATARINA 2006 0:34:09
68 489 PREMK PETRA 1992 0:34:11
69 432 ĆIRIĆ EVA 1981 0:34:14
70 291 VODOPIĆ ZALA 2002 0:34:22
70 292 SKOČIR MIJA 2002 0:34:22
72 51 MAVČIČ ALENKA 2006 0:34:23
73 536 LOPEZ CANDELA 0:34:27
73 525 BETTIO CHIARA 0:34:27
75 521 KLENSCH KATHARINA MARIA 0:34:30
76 296 ZADNIKAR EMA 2003 0:34:36
77 251 MIKELJ NINA 2004 0:34:45
78 284 ŠTULAR META 2003 0:34:47
79 336 VIRANT PETRA 1992 0:34:51
80 434 MAČEK NATAŠA 1977 0:34:53
81 235 KOREN NINA 2007 0:35:09
81 236 UDERMAN SARA 2007 0:35:09
83 116 KMETIČ KLARA 2002 0:35:12
84 191 JURMAN NIKA 2003 0:35:13
85 401 DALECHINA ALEKSANDRA 1989 0:35:21
86 69 KURBUS SARA 1993 0:35:22
87 178 LEBAR KATJA 1985 0:35:29
88 255 GAČNIK MARTA 1975 0:35:33
89 471 ZRIMŠEK VREČAR ANDREJA 1965 0:35:40
90 384 PUGELJ SPELA 1993 0:35:41
91 259 GUBANC TAJA 2004 0:35:43
92 327 IGLIČAR NEŽA 2006 0:35:44
93 149 WUTTI VALENTINA 2002 0:35:46
94 97 VILFAN MAŠA 1993 0:35:49
95 205 VIDIC PETRA 1976 0:35:52
96 155 KOVIČ NINA 1975 0:35:54
97 202 ŠMUC TINA 1976 0:35:55
98 47 KLINC NINA 1993 0:35:59
99 19 GIANINI ANA 1980 0:36:05
100 2 BATTELINO NINA 1975 0:36:13
101 331 MALEŽIČ DARJA 1986 0:36:17
102 498 KAJIČ PETRA 1978 0:36:18
102 496 URBANČIČ BRINA 1996 0:36:18
104 462 VESNAVER LANA 2002 0:36:23
105 285 MILOŠEV ANA 1999 0:36:26
106 332 PETRIC KATJA 1987 0:36:30
107 115 MOHAR MONIKA 2002 0:36:34
108 391 VENE NATAŠA 1969 0:36:35
109 225 MALENŠEK ŠPELA 1995 0:36:41
110 305 BAVČAR NIKA 1998 0:36:44
110 159 TROBENTAR AJDA 2006 0:36:44
112 160 TROBENTAR TAMARA 1975 0:36:45
113 320 GAJIĆ NOELL 2007 0:36:46
114 207 LEMUT MAJA 1979 0:37:07
115 37 LEVA MELITA 1978 0:37:09
116 299 KOS NIKA 2000 0:37:12
117 345 ZAKŠEK ŠPELA 1988 0:37:15
118 70 ŽAGAR MARIJA 1971 0:37:17
119 419 JESENKO VESNA 1984 0:37:18
120 364 JESENKO TANJA 1987 0:37:19
121 75 PRELOVŠEK SAŠA 2000 0:37:22
121 132 UHLIR SVETE BARBARA 2000 0:37:22
123 66 GROF KAVČIČ ANDREA 1989 0:37:25
124 465 POGORELČNIK TINA 1997 0:37:40
125 444 KULEVSKAIA BARBARA 2012 0:37:41
126 316 HAFNER LAPAJNE KRISTINA 1960 0:37:42
127 463 VIPOTNIK VESNAVER TINA 1973 0:37:46
128 393 MRAK ANIKA 2013 0:37:47
128 494 S. KATJA 1986 0:37:47
130 388 JURANČIČ JASNA 1985 0:37:55
131 39 MUŠIĆ EDINA 1992 0:37:59
132 294 KUKAVICA ŽANA 2003 0:38:01
133 166 KOCJANČIČ DAŠA 1992 0:38:09
134 989 DOLTAR STELA 2009 0:38:19
135 12 ARKAR ULA 1997 0:38:33
136 502 PERKO TINA 1982 0:38:35
137 382 DUŠIČ SANDRA 1981 0:38:42
138 360 PIRNAT MARIŠA 1994 0:38:44
139 1145 PRAZNIK LEILANI 0:38:47
140 357 MAROLT ANA 2010 0:39:15
141 34 OKOREN ANITA 1989 0:39:16
141 96 DOVČ MIŠA 2010 0:39:16
143 55 HRASTAR SARA 2011 0:39:17
144 1 BRATINA NATAŠA 2000 0:39:21
144 118 BATTELINO IRENA 1979 0:39:21
146 89 GOLOBINEK VERTAČNIK JANJA 1992 0:39:22
147 54 HRASTAR MAJA 2000 0:39:28
148 175 ZAZJAL SARA 1984 0:39:34
149 173 DIMEC LEA 1984 0:39:35
150 176 PRIVOŠNIK LIZA 1997 0:39:36
151 127 HLEP KATALIN 2014 0:39:44
152 124 HOCEVAR ANDREJA 1974 0:39:51
153 373 DOBRECOVIĆ MOHAR ELISA 2011 0:40:02
154 333 POVHE LENART SABINA 1966 0:40:06
155 298 ŠTURM HANA 2000 0:40:11
156 1122 INDIHAR DAMIJANA 1975 0:40:12
157 501 PERKO ANJA 2009 0:40:13
158 424 ARNOLD PETRA 1984 0:40:15
159 262 KOŠUTIĆ MAJA 1996 0:40:17
160 512 NAKRST NATAŠA 0:40:35
161 22 MRVAR AJDA 2008 0:40:50
162 24 MRVAR LEA 1979 0:40:51
163 95 DOVČ HANA 2012 0:40:53
163 423 RAKUN MANCA 2012 0:40:53
165 941 RAKUN BRINA 2004 0:40:54
166 279 JUVAN TISA 2015 0:41:00
167 227 CAMPA MOJCA 1989 0:41:10
167 224 VELKAVRH SARA 1994 0:41:10
167 138 BLAŠKOVIĆ PAOLA 1994 0:41:10
170 540 PLAH KLEMENČIČ MOJCA 0:41:26
171 385 ZORKO KLARA 1995 0:41:47
172 312 BOGOVIČ TAJDA 1995 0:41:50
173 380 ISKRA VUGDELIJA LINA 1991 0:41:51
174 90 GOLOBINEK DARKA 1967 0:42:08
175 79 ŠALAMUN ŠEGA IRENA 1982 0:42:11
176 108 JANEŽIČ SABINA 1979 0:42:17
177 150 CERVO ELENA MARIJA 2003 0:42:34
178 142 KOCIPER DEBORA 2003 0:42:36
178 381 JAMNIK ANA 1991 0:42:36
178 377 PEČNIK ALENKA 1980 0:42:36
181 186 ZAKRAJŠEK MATEJA 1984 0:42:37
182 238 SEDLAČEK GAJA 2007 0:42:41
182 239 ZADRAVEC MIJA 2007 0:42:41
184 162 ZUPANCIC AJDA 1991 0:42:51
184 154 VESENJAK ALENKA 1977 0:42:51
186 506 ŠKRABA TAJDA 1999 0:43:06
187 523 PUKL MOJCA 0:43:21
188 403 LUŠNIC KARIN 1971 0:43:45
189 232 JELNIKAR EVA 2007 0:44:53
189 233 GRAD ELA 2007 0:44:53
191 487 MRKUN TIJANA 2012 0:45:33
192 220 TRIGLAV BRINA 2012 0:45:34
192 136 KEBLER ZALETEL JANA 1986 0:45:34
194 318 JAKOP KATARINA 2007 0:45:48
195 170 KRUŠIČ JOŽICA 1980 0:47:42
196 171 STOJAK IVANA 1990 0:47:43
197 172 SEDLAREVIĆ ALEKSANDRA 1992 0:47:45
198 996 ŠEGULA ANJA 1984 0:49:05
199 386 PISTOR KATJA 1985 0:49:06
200 412 ZUPAN AMELIE 2022 0:49:25
201 411 ZUPAN EVELIN 2012 0:49:27
202 241 ŽVAB TINA 1985 0:49:31
203 413 ZUPAN VESNA 1983 0:49:40
204 169 DRČA VESNA 1989 0:49:55
204 177 MAJCEN SABINA 1974 0:49:55
206 168 DRNOVŠEK REBEKA 1988 0:50:16
207 174 JEREB VLASTA 1980 0:50:19
208 113 VIPOTNIK OLGA 1952 0:50:26

 

Moški 6 km

Uvr. Št. Priimek in ime Letnik Rezultat
1 421 OBREZA ANŽE 1987 0:22:16
2 152 HAFNER GAL 2002 0:23:18
3 35 MENCINGER JERNEJ 1988 0:23:28
4 324 ZRIM JAKA 2005 0:23:55
5 91 LUČOVNIK MIHA 1978 0:24:03
6 415 MIŠMAŠ GREGOR 1996 0:24:05
7 83 KOSMAČIN IVO 1992 0:24:14
8 527 LAPAN JULIJAN 0:24:17
9 399 KALANJ DUŠAN 1991 0:24:20
10 188 BABIČ HRVOJE 2000 0:24:21
11 354 JAKOPIČ ŽAN 2008 0:24:27
12 81 VUKMAN BORUT 2006 0:24:38
13 400 KOMEL MATEJ 1979 0:24:41
14 260 PODVEZ MATJAŽ 1977 0:24:43
15 368 MENCIN DEJAN 1989 0:24:46
16 404 ŠADL MITJA 1994 0:24:49
17 184 MAVER MARKO 1988 0:25:00
18 130 ZAVRŠAN NEJC 1994 0:25:03
19 213 DROBNIČ JURIJ 1988 0:25:04
20 120 SKABAR MARKO 1973 0:25:05
21 153 POČIVAVŠEK GAŠPER 2005 0:25:23
22 44 PORENTA ZIGA 1984 0:25:37
23 505 BREZNIK MARK 1999 0:25:46
24 431 HARLANDER MATEVŽ 1980 0:25:55
25 475 LE BIHAN NICOLAS 1982 0:25:58
25 226 PEČAN PETER 1994 0:25:58
27 229 DUKIC LUKA 1989 0:26:02
28 256 GAČNIK VID 2003 0:26:07
29 480 VREČAR BRANKO 1966 0:26:13
30 277 POLANEC PRIMOŽ 1976 0:26:17
31 266 ZOUBEK MIHA 1984 0:26:22
32 267 MALIGOJ TADEJ 1966 0:26:26
33 65 ZRIM MATEJ 1987 0:26:27
34 60 OSREDKAR DAMJAN 1972 0:26:39
35 201 NAHTIGAL BENJAMIN 2003 0:26:43
36 199 MURKO BLAŽ 1997 0:26:48
37 74 BANKO ANDRAŽ 1991 0:26:54
37 48 BRIC TILEN 1990 0:26:54
39 450 GOLOB OŽBEJ 1987 0:27:02
40 370 BAŠIĆ KAN 2012 0:27:03
41 164 ROBINSON MATTHEW 1978 0:27:05
41 206 ŠAJN BOR 2003 0:27:05
43 100 BAJT DAMJAN 1976 0:27:08
44 454 MARINČIČ PRIMOŽ 1993 0:27:22
44 456 SOJER MITJA 1966 0:27:22
46 486 KARAHASANOVIĆ ALEN 1987 0:27:25
47 511 DELAK JAKA 0:27:32
48 503 ŠKOF GAŠPER 2003 0:27:33
49 276 ERŽEN JANEZ 1994 0:27:39
50 397 JURJEVČIČ BOŠTJAN 1988 0:27:43
51 481 PAVLIČ ALJAŽ 1995 0:27:50
52 248 VELADŽIĆ ŠEBAN 1992 0:27:55
53 246 ŽAKELJ GAŠPER 1993 0:27:57
54 250 KERŽAN JAŠA 2009 0:28:10
55 119 MRAMOR BLAŽ 1979 0:28:13
55 61 DEBEVEC BRIN 2007 0:28:13
55 64 DEBEVEC TADEJ 1978 0:28:13
58 479 ROJKO PRIMOŽ 1992 0:28:19
59 420 VODE MITJA 1993 0:28:24
60 348 KAVČIČ MIHA 1985 0:28:28
61 461 VESNAVER NATAN 2008 0:28:36
62 535 MUNDA NIKO 0:28:43
63 105 KOMAC RUBEN 2008 0:28:45
64 307 ŠTUCIN MIHA 1998 0:28:47
65 375 SOVA LUKA 2010 0:28:48
66 406 JUVAN MAJ 2003 0:28:52
67 528 BROLIH BOŠTJAN 0:29:14
68 68 OMERČEVIĆ DUŠAN 1975 0:29:33
69 398 JEREB GAŠPER 1986 0:29:34
70 270 JORDAN ALBIN 2000 0:29:36
71 442 KOKALJ JERNEJ 1993 0:29:37
72 987 DOLTAR BOŠTJAN 1974 0:29:40
73 338 LESKOVEC BORUT 1985 0:29:44
74 208 LEMUT MAKS 2007 0:29:50
74 504 LAKNER ROK 1996 0:29:50
76 27 CEPEC MIRO 1968 0:29:53
77 286 HRUŠOVAR BLAŽ 1990 0:29:54
78 137 ZALETEL BOR 2011 0:29:55
79 158 MAVČIČ KLEMEN 2007 0:29:56
80 351 HOFER MITJA 1998 0:29:58
81 483 PLANINC DAMJAN 1977 0:30:04
82 72 SCARGILL STUART 1991 0:30:07
83 195 GABRIJELČIČ DUŠAN 1992 0:30:14
84 319 ŠUŠTAR NIK 2006 0:30:15
85 110 MEH PRIMOŽ 1977 0:30:16
85 418 JURKOVIČ GAŠPER 1985 0:30:16
87 530 SUŠNIK MATIC 0:30:20
88 495 PAVLIN DAVID 2009 0:30:21
89 204 MOHAR JURE 1998 0:30:22
90 988 DOLTAR SVIT 2007 0:30:35
91 446 GABRŠČEK LUKA 1979 0:30:38
92 221 PIRNAT IGOR 1967 0:30:40
93 477 GLAVIČ BOŠTJAN 1986 0:30:41
94 499 ZEME ANDREJ 1982 0:30:43
94 460 VESNAVER VAL 2010 0:30:43
96 143 PLEVELJ GREGOR 1986 0:30:45
97 76 MACUR MIHA 1979 0:30:47
97 439 JERAS ROMAN 2000 0:30:47
99 447 SKUBIC TIMOTEJ 2003 0:30:48
100 407 NITIĆ ALJOŠA 2003 0:30:50
101 389 JURANČIČ MATEJ 1984 0:30:52
102 472 KONDA SIMON 1989 0:31:02
103 514 PLETERSKI ALJAŽ 0:31:06
104 510 ORAŽEM ŽIGA 0:31:14
105 306 MUSTAFIĆ BENJAMIN 1996 0:31:16
106 139 KOOPMAN THOMAS 1991 0:31:20
107 247 PREBIL ROK 1986 0:31:28
108 376 ŠKOF ROK 1998 0:31:30
109 198 IVANEC ROBERT 1977 0:31:34
110 197 IVANEC ŽIGA 2007 0:31:35
111 209 ŽITKO GAŠPER 2003 0:31:38
112 131 SVETE UROŠ 1974 0:31:39
113 532 DRNOVŠEK IGOR 0:31:40
114 273 RIBIČ METOD 1992 0:31:41
115 430 PERŠIN ROK 1991 0:31:42
116 258 PETRIČ MIHA 1992 0:31:44
117 31 DOKL JAKOB 2013 0:31:45
118 32 DOKL MATJAŽ 1981 0:31:46
119 274 RADE SIMON 1974 0:31:55
120 88 HOMAN MATJAZ 1968 0:31:58
121 272 TRATNIK JERNEJ 1987 0:32:00
122 378 PETKOVIĆ MATEJ 1991 0:32:01
122 366 JOVANOVIĆ ROBERT 1968 0:32:01
124 353 UKMAR BOŠTJAN 1983 0:32:04
124 329 GERL MIHA 2006 0:32:04
126 180 BIZJAN ANŽE 1988 0:32:05
127 365 ŠPUNT MARJAN 1974 0:32:06
128 275 HREPEVNIK JAKA 1988 0:32:08
129 402 KAVČIČ JERNEJ 1984 0:32:17
130 408 MUZEL ANDREJ 1981 0:32:20
131 518 NAKRST MITJA 0:32:21
132 520 TOMAŠIČ KRIS 0:32:22
133 52 JURKOŠEK MATIC 1984 0:32:26
134 185 NOVAK ŠAROTAR MAKSIMILIJAN 2000 0:32:33
134 516 RECELJ MATJAŽ 0:32:33
136 67 ŠAHIC SAŠO 2000 0:32:34
137 264 SROVIN DARKO 2000 0:32:35
138 280 KRSMANOVIĆ GREGOR 1977 0:32:44
139 347 LAMPRET MATIC 1998 0:32:48
140 80 VUKMAN ALEŠ 1975 0:32:50
141 371 KRŽIŠNIK DAVOR 1988 0:32:51
142 78 MACUR URBAN 2007 0:32:56
143 478 BOBOVNIK ROBERT 1977 0:33:10
144 443 KORDIČ ALJAŽ 2003 0:33:15
145 328 TRKAJ MAY JERKO 2006 0:33:19
146 295 KUKAVICA JAN 2001 0:33:21
147 533 LUZAR JERNEJ 0:33:26
148 340 HUMAR NEJC 1994 0:33:29
149 441 CEGLAR GORAZD 2000 0:33:35
150 350 LAJKOVIČ SEBASTJAN 1987 0:33:36
151 14 KRPIČ TOMAŽ 1968 0:33:44
152 245 MESEC TILEN 1998 0:33:56
153 416 MIŠMAŠ URBAN 2000 0:33:57
154 6 KREFT GAŠPER 2001 0:34:07
155 217 MOHAR MATIC 1999 0:34:14
156 390 VUK KRISTJAN 1995 0:34:15
157 257 KOLENC MARKO 1988 0:34:23
158 203 KERMC UROŠ 1988 0:34:24
159 193 PAČNIK DEJAN 1988 0:34:27
160 1011 PRIMEC MAKSIMILJAN 2009 0:34:30
161 433 JAKLIČ MATEVŽ 1973 0:34:32
162 330 LUŠINA BRANKO 1957 0:34:39
163 470 KIRAR ALJAŽ 2003 0:34:47
164 45 IVANŠEK ROK 1990 0:34:57
165 192 VEZJAK MATJAZ 1986 0:34:59
165 308 VALENTINČIČ ALJOŠA 1973 0:34:59
167 211 URBAS LUKA 1986 0:35:03
167 212 KREJAN ANDREJ 1971 0:35:03
167 126 HLEP JAN 2010 0:35:03
170 438 REPE VITJA 2012 0:35:09
171 383 FEVŽER TADEJ 1989 0:35:14
172 194 STARIČ KLEMEN 1990 0:35:15
173 529 BAŠ LOVRO 0:35:18
174 325 KERŠMANC DAVID 2007 0:35:21
175 231 GROSSMAN MARK 1996 0:35:28
176 335 MAUČEC JOŽE 1979 0:35:33
177 871 KOKOVNIK ROBERT 1966 0:35:39
178 954 FRAS TEODOR FELIX 2004 0:35:43
179 104 KOMAC MARKO 1971 0:35:44
180 151 KORDIČ ROBERT 1973 0:35:48
181 435 REPE BLAŽ 1972 0:35:51
182 485 VIZVARY MATUS 1989 0:35:52
183 271 TANKO MATEJ 1995 0:35:55
184 56 MIHOVILOVIČ MIHA 1983 0:36:03
185 488 SRIMAC ANTUN 1945 0:36:12
186 114 VIDIC DOMEN 2002 0:36:34
187 343 CANKAR ALJAŽ 1991 0:36:35
188 23 MRVAR JUŠ 2006 0:36:44
189 46 KOVAČEC ŽIGA 1989 0:36:46
189 161 KOLMANIČ ANDREJ 1975 0:36:46
191 302 MEKUČ PRIMOŽ 1992 0:36:53
191 304 ŠTEMPELJ BLAŽ 1993 0:36:53
193 147 OZKIRIM ERMAN 1983 0:36:57
194 77 ŠEGA MATJAŽ 1974 0:36:58
195 466 LIPOVEC JAN 1987 0:37:04
196 526 JUŽINA JAKOB 0:37:13
197 346 FELKAR GREGOR 1989 0:37:14
198 369 DOLINŠEK JANEZ 1957 0:37:19
199 99 PREMEC ZORAN 1981 0:37:30
200 187 ČATIĆ NERMIN 1972 0:37:55
201 215 SNRUB MR. CHARLES MONTGOMERY 1990 0:38:07
202 167 BORKO JERNEJ 1989 0:38:09
203 50 KATUŠIĆ KOCBEK KARLO 2010 0:38:28
204 10 AVRAMOVIČ OSKAR 2012 0:38:32
205 13 SILAN DANILO 1996 0:38:33
206 361 RAMŠAK KLEMEN 2000 0:38:44
207 268 KOŽELJ ANDRAŽ 1976 0:39:07
208 30 LOTRIČ NEJC 1989 0:39:16
209 507 PIRNAT KLEMEN 0:39:19
210 534 SIMIČ SRDJAN 0:39:20
211 358 MAROLT MARKO 2013 0:39:24
212 356 MAROLT GREGOR 1978 0:39:28
213 125 HLEP ROBERT 1975 0:39:43
214 93 LIPUŽIČ ANDREJ 1995 0:40:24
215 515 PLETERSKI BRANE 0:40:26
216 512 JEREB JAN 0:40:33
217 394 MRAK OŽBEJ 2010 0:40:52
218 26 DOVČ KLEMEN 1983 0:40:57
219 269 PAVIĆEVIĆ JOVAN 1988 0:41:00
220 278 JUVAN GREGA 1979 0:41:03
221 214 PEČEK DOMEN 1990 0:41:06
222 310 DEŽMAN DAVID 2012 0:41:13
223 196 MARKOJA SILVESTER 1967 0:41:16
224 492 CAPUDER JAN 1990 0:41:50
225 352 JERAJ JOZE 1983 0:41:59
226 395 MRAK JAKA 1983 0:42:15
227 531 AVRAMOVIČ JURE 0:42:40
228 524 PUKL KLEMEN 0:43:20
229 508 BARAT ANĐELKO 0:47:41
230 509 BARAT TEODOR SPIRIDON 0:47:42
231 243 ŽVAB MATIJA 2013 0:49:13
232 287 ZUPAN PRIMOŽ 1983 0:49:26
233 242 ŽVAB JURIJ 1979 0:49:30

Ženske 3 km

Uvr. Št. Priimek in ime Letnik Rezultat
1 859 MARTINŠEK ENJA 2010 0:10:50
2 846 LEBEN LINA 2009 0:11:30
3 1105 NATEK LANA 1997 0:13:19
4 816 BOLTA NINA 1964 0:13:23
5 986 KRAPEŽ DAŠA 1990 0:13:26
6 828 MACUR TINKARA 2010 0:13:36
6 831 TOMAŽEVIČ JULIJA 2011 0:13:36
6 1142 HAM LINA 0:13:36
9 1129 KOLONIČ HOČEVAR LIDIJA 0:13:39
9 823 AVŠIČ KAJA 2012 0:13:39
11 1014 MAVKO NINA 2011 0:13:50
12 1088 BOBOVNIK NAJA 2011 0:13:55
13 881 DORNIK TEJA 2011 0:13:59
14 842 BOŽNAR MARTINA 1988 0:14:11
14 1133 VENTORINI KLEMENC PIA 0:14:11
16 309 DEMŠAR PETRA 2000 0:14:22
17 1104 NESKOVIC MARISA 2010 0:14:23
18 1046 DOLINAR ELLA 2012 0:14:26
19 1082 KRAPEŽ SONJA 1966 0:14:30
20 1068 LAVRIH TJAŠA 2006 0:14:38
20 1065 SAJE STELA 2010 0:14:38
22 973 DOMAZETOVIĆ TIJANA 1987 0:14:39
23 863 SVETE LARA 2011 0:14:51
24 875 SINKOVIČ MIA 2012 0:14:55
25 1027 ISTENIČ ZALA 2002 0:15:00
25 1028 NOTAR URŠA 1999 0:15:00
27 999 VRTAČNIK MANCA 1995 0:15:04
28 896 KRIVIC MARUŠA 2007 0:15:05
28 897 TROHA LINA 2007 0:15:05
30 1073 KOCJAN ŽIVA 2000 0:15:15
31 3 OCEGUERA BATTELINO ISABEL 2000 0:15:29
32 1111 PAVLIN ZARA 2010 0:15:35
33 1062 GOSAR ALMA 1990 0:15:44
34 883 PIPAN NAHTIGAL NATAŠA 1974 0:15:45
35 1066 BOŽIČ EMA 2006 0:15:46
35 1067 LAVRIH LARISA 2009 0:15:46
35 963 ZORE LAURA 1989 0:15:46
38 1051 PETRUNA MANCA 2005 0:15:56
38 1091 DOBRŠEK TIA 2005 0:15:56
40 1035 ROSENSTEIN MAJA 1996 0:16:04
41 925 SMUKAVEC KLARA 2011 0:16:05
41 926 SMUKAVEC NEJA 2015 0:16:05
43 885 JUHANT MARUŠA 1997 0:16:08
43 1045 ROJNIK MANCA 2014 0:16:08
45 1042 POJE MARINA 1993 0:16:09
45 884 LIČEN NINA 1997 0:16:09
47 976 JUVAN VITA 2012 0:16:10
47 982 JUVAN MARJETA 1981 0:16:10
47 947 ŠALAMUN EVA 2004 0:16:10
50 810 STANONIK MARTIĆ NUŠKA 1975 0:16:12
51 855 BUH OLIVIJA 2015 0:16:13
52 819 MIJATOVIĆ URŠKA 1980 0:16:15
52 839 SEDMAK TJAŠA 1980 0:16:15
54 917 ĐEŠEVIČ HANA 2004 0:16:17
55 1044 LAKOTA JERIČEK ŠPELA 1982 0:16:22
55 1055 FRAS CVETKA 1959 0:16:22
57 854 BUH JERICA 2012 0:16:25
58 1081 KRAPEŽ NIKA 1997 0:16:26
58 1127 ANDONOVSKA MAJA 1989 0:16:26
58 1132 VENTORINI KLEMENC EVA 0:16:26
61 853 BUH JULIJA 1992 0:16:28
61 882 IVANEC ELA LUCIJA 2009 0:16:28
63 1038 HLADNIK PETRA 1980 0:16:30
63 1135 KASTELIC NIKA 0:16:30
65 903 STRBAN ZOJA 2006 0:16:31
65 904 CIBER KAJA 2006 0:16:31
65 907 ZUPANČIČ KAJA 2006 0:16:31
68 1093 SAVERNIK KATJA 1982 0:16:39
69 1089 SAVERNIK NEŽA 2012 0:16:40
70 1071 VOZELJ LEA 2002 0:16:42
70 1013 PRIMEC PRIMOŽ 1980 0:16:42
72 1079 DULAR DAGMAR MARIJA 2003 0:16:47
73 1022 GLAD NEŽA 2012 0:16:50
74 894 TRUŠNOVEC SOFIJA 2007 0:16:53
75 1072 STRMEC SARA 2002 0:16:54
75 1140 SIMČIČ ŽIVA 0:16:54
77 801 BREŽNJAK TINKARA 2012 0:16:55
78 990 KERN DIANA 1991 0:16:57
79 802 NOVAK NIVES 1981 0:16:59
79 249 MIKELJ EVA 2000 0:16:59
79 800 BREŽNJAK KATARINA 2010 0:16:59
82 821 ČUK ANITA 1986 0:17:00
83 974 ŠALEHAR DARIJA 1993 0:17:04
84 959 ŠIMENC KATJA 2004 0:17:08
85 1015 SOVA ANA 1979 0:17:10
85 1021 VRŠČAJ EVA 1993 0:17:10
87 1136 RECELJ JONA 0:17:13
88 817 ŠINKOVEC ALENKA 1963 0:17:19
89 888 ŠEME MUŠIČ POLONA 2000 0:17:25
89 890 MUŠIČ ZARJA 2011 0:17:25
91 873 TOMŠIČ MAJA 1985 0:17:31
92 1053 MIS PETRA 1982 0:17:42
92 1101 KOVAČ TJAŠA 2000 0:17:42
94 922 POTOČAR GAJA 2012 0:17:43
95 1094 ZRILIĆ VERONIKA 1978 0:17:51
95 1095 ČVAN TROBEC KATJA 1985 0:17:51
95 1096 JURJEC ANJA 1982 0:17:51
98 972 GREGORČIČ SILVIJA 1994 0:17:54
99 929 ŠTREMPFELJ LARA 2004 0:18:01
100 920 PEČARIČ EVA EMA 2004 0:18:03
101 944 KECELJ ŽIVA 2000 0:18:10
102 1033 MLINAR TINKARA 2015 0:18:16
103 822 KOCBEK JANA 1972 0:18:19
104 1000 NIKIĆ SVETLANA 1989 0:18:28
105 994 PERKOVIĆ ANJA 2000 0:18:29
105 1123 ZEMLJIČ BLAGOJEVIĆ NEVENA 1980 0:18:29
107 1024 OBOLNAR KATJA 2001 0:18:41
107 815 BOTUROVIĆ KRISTINA 1998 0:18:41
109 906 KUKEC KAJA 2006 0:18:42
