Rezultati 2. Hop na Grad

Rezultati teka 2. Hop na Grad (15.4.2018)

Moški 2 km

1 132 GIRANDON Tomaž 0:08:36
2 459 MACUR Aleks 0:09:53
3 368 MACUR Urban 0:09:56
4 220 KOSTRIĆ Maksim 0:10:05
5 222 MÜLLER Maj 0:10:06
6 316 VESTER Borut 0:10:11
7 501 TRDAN Tevž 0:10:14
8 164 MARTINŠEK Tian 0:10:15
9 429 PREBIL Rok 0:10:19
10 135 PEČEK Domen 0:10:45
11 389 NOVAK Val 0:10:47
12 447 PONIKVAR Žan 0:10:49
13 315 VESTER Dominik 0:10:52
14 499 NOVAK Uroš 0:11:05
15 307 JAGODIČ Jurij 0:11:15
16 468 KERSNIK Janko 0:11:21
17 391 MELE GRUDZINSKI Jakob 0:11:22
18 308 JAGODIČ Vid 0:11:40
18 422 SIMIČ Jan 0:11:40
20 317 VESTER Blaž 0:12:15
21 350 LAMUT Nil 0:12:27
22 201 JAKIČ Martin 0:12:42
23 149 REPE Jaša 0:12:43
24 148 REPE Blaž 0:12:44
25 219 DREMELJ Žan 0:12:47
26 412 ŠTREMFELJ Robert 0:12:55
27 241 PAN Sai 0:12:56
28 261 DRAGOVIĆ Maks 0:13:00
29 203 PETAVS Luka 0:13:04
30 361 BAJREKTAREVIĆ Emin 0:13:14
31 278 TOSETTO Matej 0:13:17
32 477 PLEMENTAŠ Kolja 0:13:19
33 289 VREČAR Grega 0:13:27
34 433 TRATNIK Žiga 0:13:31
35 86 RUS Arne 0:13:32
36 185 KOŽUH Miha 0:13:39
37 240 SMOLEJ Vid 0:13:42
38 208 HRIBERSKI Uroš 0:13:56
39 344 STRES Blaž 0:14:02
40 500 TRDAN Nejc 0:14:05
41 76 PONIKVAR Maks 0:14:15
42 290 BERNIK Jan 0:14:41
42 283 KRASNIK Jon 0:14:41
44 168 TAVČAR Matjaž 0:15:17
45 318 GABROVŠEK Blaž 0:15:36
46 298 DROLJC Anže 0:15:39
47 267 PAVIĆEVIĆ Jovan 0:15:40
48 260 DRAGOVIĆ Matija 0:15:43
49 160 JUŽNIČ Damjan 0:16:18
50 29 OSREDKAR Mihajlo 0:16:56
51 281 KAVČIČ Janez 0:17:01
52 296 IVANČIČ Jakob 0:17:10
53 295 IVANČIČ Jernej 0:17:14
54 302 SEČAN Kristijan 0:17:45
55 58 SMOLIČ BATTELINO Gal 0:18:20
56 56 SMOLIČ Miha 0:18:26
57 45 NOVAK Ivan 0:19:20
58 46 NOVAK Vlad 0:19:31
59 304 SEČAN Timotej 0:21:29
60 360 REPAR Anton 0:23:34
61 244 KOŽELJ Val 0:23:40
62 243 KOŽELJ Andraž 0:23:41
63 439 PIPAN Matjaž 0:24:01
64 292 LEBEN Roni 0:26:42
65 217 CMILJANIČ Naj 0:29:50
66 393 KURTOVIĆ Dijas 0:35:14
67 378 IGLIČ Jaka 0:37:56

Ženske 2km

1 396 BERTALANIČ Taja 0:09:23
2 395 BERTALANIČ Tia 0:09:27
3 118 OMERČEVIĆ Juno 0:09:40
4 221 LESTAN Iza 0:09:55
5 52 MEH Lara 0:10:20
6 367 RUS Rahela 0:10:25
7 254 ŠPEC Živa 0:10:29
7 345 STRES Ula 0:10:29
9 75 SVETE Eva 0:10:30
10 446 PONIKVAR Živa 0:10:32
11 2 OCEGUERA BATTELINO Isabel 0:10:33
12 179 TOMAŽEVIČ Maruša 0:10:34
13 90 VIDIC Luna 0:10:38
14 253 SLUGA Ana 0:10:40
15 326 GREGORČIČ Kaja 0:10:41
16 53 HOČEVAR MEH Nataša 0:10:43
17 117 OMERČEVIĆ Flora 0:10:50
18 497 NOVAK Lana 0:10:55
19 180 TOMAŽEVIČ Jerca 0:10:59
20 291 ŠOBOT Liza 0:11:03
21 329 MELE GRUDZINSKI Ema 0:11:22
22 209 PINTERIČ Špela 0:11:31
23 78 PONIKVAR Anja 0:11:33
24 443 BANIĆ Julija 0:11:44
25 346 STRES Iza 0:11:50
26 16 GIANINI Lana 0:11:53
27 55 MAŠERA LISJAK Nina 0:11:56
28 337 KOREN Gaja 0:12:10
29 256 ŠPEC Eva 0:12:13
30 349 LAMUT Mia 0:12:25
31 498 NOVAK Aleksandra 0:12:28
32 178 TOMAŽEVIČ Tanja 0:12:33
33 417 ŠKOPIČ Alisa 0:12:43
33 421 SIMIČ Ina 0:12:43
35 197 ČEBOKLI Lana 0:12:47
36 54 LISJAK Andreja 0:12:48
37 119 MEGLIČ Lea 0:12:49
37 196 STAMENOV Tanja 0:12:49
39 342 FILIPIČ Ana 0:12:53
40 294 LEBEN Lina 0:12:57
41 394 LAJMIŠ Nina 0:13:11
42 165 MARTINŠEK Enja 0:13:12
43 364 PUST Laura 0:13:14
44 420 SIMIČ Vesna 0:13:16
45 336 ŠUMIČ Šejla 0:13:21
46 425 KERŠEVAN Katarina 0:13:22
47 102 SCHLAMBERGER Marisa 0:13:24
48 151 REPE KOCMAN Marija 0:13:27
49 472 LAZAREVIČ Melisa 0:13:33
50 152 KLEMENC Pia 0:13:36
51 146 VENTURINI KLEMENC Eva 0:13:37
52 173 ARH DOMA Lola 0:13:38
52 300 DROLJC Zala 0:13:38
52 458 MESEC Lara 0:13:38
55 375 KOŽUH NAVA Elisa 0:13:39
56 432 TRATNIK Renata 0:13:44
57 239 SMOLEJ Kaja 0:13:52
58 238 ČAS SMOLEJ Petra 0:13:53
59 351 KOREN Barbara 0:13:59
59 85 RUS Rina 0:13:59
61 469 KERSNIK Tanja 0:14:00
62 478 PLEMENTAŠ Nataša 0:14:06
63 192 LAZIC Barbara 0:14:11
64 43 MALOVRH Marjeta 0:14:14
64 357 JELOVŠEK Nina 0:14:14
64 359 REPAR Andreja 0:14:14
64 202 KERČ Aleksandra 0:14:14
68 127 LOGAR Klara 0:14:15
69 122 MEGLIČ Eva 0:14:18
70 126 LOGAR Klementina 0:14:19
71 34 PEROVIĆ Renata 0:14:30
72 365 MOTORE Nika 0:14:36
73 330 SVETLIK Karmen 0:14:37
74 487 OLJA BULC Lucija 0:14:47
75 60 SMOLIČ Andreja 0:14:48
76 363 OGOREVC HRADILOVA Lenka 0:15:09
77 319 GABROVŠEK Lenka 0:15:34
77 270 RADOVIĆ Božidarka 0:15:34
79 299 DROLJC Jana 0:15:38
80 268 TRKMAN PAVIĆEVIČ Polona 0:15:39
81 28 ZEMLJAK Katarina 0:16:02
81 383 ZEMLJAK Olga 0:16:02
83 204 ZAKRAJŠEK Katja 0:16:08
84 87 MARČETA Diana 0:16:18
85 279 KAVČIČ Tara 0:16:35
86 371 LAH Š. Anamarija 0:16:48
87 441 BLEIWEIS Nataša 0:16:57
88 30 RAJTAR OSREDKAR Simona 0:17:09
89 297 IVANČIČ Tina 0:17:14
90 282 KRASNIK Mojca 0:17:38
91 284 KRASNIK Eva 0:17:39
92 303 SEČAN Karolina 0:17:45
93 481 ŠUBIC Maja 0:17:46
94 480 LUNDER Nives 0:17:48
95 124 REPAR Ajša 0:18:02
96 354 MOLE Anita 0:18:46
97 275 GROBELŠEK Zala 0:19:05
98 44 AVBAR NOVAK Alenka 0:19:31
99 470 ZORN Špela 0:19:48
100 305 KOŠIR Jelka 0:21:29
101 390 ČOLIG Urška 0:23:04
102 448 BOJČ Duška 0:23:41
102 252 BOJIĆ Duška 0:23:41
104 440 KERIČ Mina 0:24:01
105 341 VOLK Maja 0:37:56

Moški 6km

1 486 KASTELIC Peter 0:20:18
2 397 FATUR Tanej 0:20:35
3 251 PAULIN Aljaž 0:22:27
4 353 JERAN Matic 0:23:13
4 230 HOČEVAR Tomaž 0:23:13
6 382 KALANJ Dusan 0:23:41
7 461 VOGLAR Jure 0:23:45
8 106 CUNDER Aleš 0:23:56
9 488 KNAFELJC Jure 0:24:26
10 376 JERŠINOVIČ Sebastian 0:24:29
11 322 MALIGOJ Tadej 0:24:42
12 476 JEZERC Anže 0:24:46
13 399 BAJC Tomi 0:24:52
14 139 RADOSAVLJEVIĆ Uroš 0:24:53
15 10 GODLER Rok 0:25:05
16 418 VIDAKOVIČ Miljen 0:25:17
17 226 MENCIN Dejan 0:25:21
18 465 URSICH Igor 0:25:26
19 213 BATTELINO Tadej 0:25:29
20 98 KOTAR Janez 0:25:32
21 100 JURKOŠEK Matic 0:25:45
22 172 FERLEŽ Mitja 0:26:05
23 232 RICHTER Matej 0:26:26
24 332 PINTER Damir 0:26:28
25 435 TOPLAK Jaka 0:26:31
26 195 BAJT Damjan 0:26:39
27 474 POŽARNIK Rok 0:26:47
28 471 LOBODA Peter 0:26:52
29 419 SIMIČ Srdjan 0:27:05
29 138 RADOSAVLJEVIĆ Peter 0:27:05
31 137 RADOSAVLJEVIĆ Miro 0:27:09
32 68 GORJUP Armin 0:27:25
33 331 MARN Marko 0:27:35
34 369 MOLK Martin 0:27:39
34 411 NOVALJAN Gregor 0:27:39
36 242 TRATNIK Jernej 0:27:47
37 271 HEKIĆ Uroš 0:27:51
38 136 GEMIN Stefano 0:27:56
39 237 OBRETAN Aleš 0:27:59
39 482 KRPIČ Tomaž 0:27:59
39 495 PLANINC Damjan 0:27:59
42 211 ANŽEJ Tibor 0:28:02
43 147 ŠABEDER Aleš 0:28:06
44 405 TOMAŽEVIČ Matevž 0:28:07
45 32 HOMAN Matjaž 0:28:12
46 73 SVETE Uroš 0:28:13
46 442 BLEIWEIS Marko 0:28:13
48 101 BABIĆ Marko 0:28:17
49 381 JAMNIK Marko 0:28:26
50 79 PETKOVŠEK Luka 0:28:31
51 206 ŽAGAR Andraž 0:28:35
52 348 LAMUT Martin 0:28:42
53 27 DOKL Matjaž 0:28:51
54 489 GOMBAČ Lin 0:28:52
55 99 LAIMIŠ Jure 0:28:53
56 229 KLEMENČIČ David 0:29:05
57 84 BRECELJ Bor 0:29:06
58 33 JOVANOVIĆ Robert 0:29:07
59 88 JURKOVIČ Gašper 0:29:09
60 89 MIŠIČ Tomaž 0:29:16
61 123 JAMNIK Andrej 0:29:18
62 484 ŠUBIC KRPIČ Tilen 0:29:30
63 59 SMOLIČ BATTELINO Juš 0:29:45
64 171 FERLEŽ Jure 0:29:46
65 210 PINTERIČ Jure 0:29:54
66 379 VALENTINČIČ Aljoša 0:30:00
67 212 KOMAC Ruben 0:30:17
68 108 KURNIK Aleš 0:30:21
68 153 PAJNIČ Rajko 0:30:21
70 93 MARINČ Marko 0:30:24
71 11 HANŽEL Vjeran Frank 0:30:29
72 96 KRSMANOVIČ Gregor 0:30:30
73 475 MEDVED Igor 0:30:55
74 323 AČKO Samo 0:31:04
75 479 ZAJC Tjaša 0:31:05
76 424 PRAZNIK David 0:31:06
77 473 CUMBO Slađan 0:31:08
78 463 SEVER Luka 0:31:09
79 410 OMERČEVIĆ Dušan 0:31:25
80 358 MIHOVILOVIC Miha 0:31:40
81 494 GORIŠEK Matic 0:31:52
82 493 MARINČIČ Primož 0:31:53
83 455 NEUBAUER Tit 0:31:54
83 262 DRNOVŠEK Samo 0:31:54
85 428 MRZLIKAR Žiga 0:32:00
86 386 POPOVIĆ Nikola 0:32:01
87 199 PETAVS Tiberij 0:32:09
88 274 GROBELŠEK Franc 0:32:26
89 277 ŠKERBINEK Aleš 0:32:30
90 245 POPIČ Rok 0:32:44
91 63 ZVER Val 0:32:47
92 31 TOMŠIČ Aleš 0:32:57
93 362 GEČ Dominik 0:33:06
93 490 LAKIČ Matic 0:33:06
95 402 LANGERHOLZ Maj 0:33:17
96 22 ROZMAN Andrej 0:33:33
97 406 KOMAC Marko 0:33:55
98 181 SEVER Sebastjan 0:34:01
99 400 DEGEN Jakob 0:34:40
100 438 KOVAČIČ Jan 0:34:43
101 409 SARAŽIN Jaša 0:36:16
102 328 VIDMAR Blaž 0:36:19
103 453 PETERCA Primož 0:36:34
104 423 KOVIČ Grega 0:36:38
105 413 CERVENIČ Bor 0:36:39
105 384 MRŠNIK Matej 0:36:39
107 62 OSREDKAR Damjan 0:36:48
108 71 ŠULIN Luka 0:36:58
109 81 BRECELJ Jernej 0:37:44
110 91 SAMAR Amir 0:37:45
111 356 ŽAN Gregor 0:37:49
112 14 CEPEC Miro 0:38:31
113 445 KRAJNC CEPEC Gašper 0:38:32
114 157 MEGLIČ Jakob 0:40:01
115 320 KEJŽAR Matija 0:40:41
116 450 SOKLIČ Vid 0:41:07
117 491 VERČIČ Primož 0:41:42
117 492 VERČIČ Lev Tosje 0:41:42

Ženske 6km

1 340 BAJC Nika 0:26:40
2 466 POVŠE Daša 0:27:06
3 67 BOŠNJAK Zorka 0:27:25
4 370 MOLK Mojca 0:27:39
5 38 BANČIČ SILVA Vesna 0:27:51
5 198 RUDOLF Monika 0:27:51
7 170 HARTMAN Karmen 0:28:06
8 207 MOHAR Aleksandra 0:28:17
9 485 KAMNIN Andreja 0:28:40
10 444 POŽARNIK Tatjana 0:28:56
11 483 KASTELIC Zvonka 0:28:58
12 9 ŠMUC Tina 0:29:00
13 154 HABIC Masa 0:29:01
14 183 DOBROVOLJC Andreja 0:29:09
15 177 DVORŠEK MUNIH Neli 0:29:17
16 131 KALČIČ Mateja 0:29:19
17 61 GANTAR Irena 0:29:24
18 97 KLOPČIČ CVETKOVIĆ Ana 0:30:00
18 1 BATTELINO Nina 0:30:00
20 467 PINTARIČ Anja 0:30:06
21 114 KRAVCAR Simona 0:30:32
22 133 MATIJAŠIĆ Kristina 0:30:40
22 141 MATIJAŠIĆ Laura 0:30:40
24 273 NABERGOJ Andreja 0:30:43
24 366 DIMNIK Urša 0:30:43
26 69 JANEKOVIČ Karmen 0:31:06
27 107 TONIN Katarina 0:31:08
28 15 GIANINI Ana 0:31:11
29 176 ROUS Kristina 0:31:17
30 116 URŠIČ Ana Barbara 0:31:52
31 456 KROPEJ Monika 0:31:54
32 263 DRNOVŠEK Urška 0:31:55
33 214 PLANINC Brina 0:32:02
34 215 BRENČIČ Sofia 0:32:04
35 276 GROBELŠEK Živa 0:32:30
36 259 JANEŽ Marja 0:32:44
37 200 PETAVS Romana 0:32:50
38 385 POPOVIĆ Zdenka 0:32:59
39 143 RAINER Metoda 0:33:08
40 404 HORVAT Teja 0:33:10
41 403 DEKLEVA Kristina 0:33:13
42 333 SCHWEIGER Klara 0:33:15
43 334 ŠMIGOC SCHWEIGER Darja 0:33:17
44 57 BATTELINO Irena 0:33:30
45 21 ROZMAN Vanda 0:33:33
46 380 REPOVŠ Maša 0:33:36
46 416 BRAJKOVEC Polona 0:33:36
48 175 KLANČAR Andreja 0:33:43
49 166 KOMAC Tara 0:33:54
50 193 KOKOLE Lara 0:34:05
51 167 TAVČAR Lonja Tjaša 0:34:13
52 496 ZORE TAVČAR Urša 0:34:14
53 134 PEČEK Ana 0:34:15
54 355 KOROŠEC Tina 0:34:36
55 437 OREŠNIK Nives 0:34:43
56 155 DEKLEVA Lea 0:34:48
56 156 AŠANIN Renata 0:34:48
58 373 MEŠKO Tamara 0:35:02
59 169 P. FIFOLT Melina 0:35:39
60 94 HORVAT Jasmina 0:35:56
61 72 ČOKL Neža 0:36:03
62 49 ZAJC Mojca 0:36:04
62 51 SIBINCIC Tanja 0:36:04
64 377 KORENIN Katja 0:36:10
65 408 TRUPAC Paola 0:36:15
66 327 BAČNIK Ana 0:36:19
67 74 UHLIR SVETE Barbara 0:36:23
68 255 VIZJAK ŠPEC Tina 0:36:33
68 434 GABER JOVANOVIČ Petra 0:36:33
70 454 PETERCA Pavlina 0:36:35
71 7 PIRC Livija 0:36:49
71 3 OCEGUERA BATTELINO Yona 0:36:49
71 5 OSREDKAR Iuna 0:36:49
74 224 DOSTANIĆ Tamara 0:37:17
76 65 MARTIČ Lara 0:37:32
77 216 BRENČIČ Isa 0:37:33
78 257 PANCE Dolores 0:37:42
79 258 KOZLAR Andreja 0:37:43
80 83 BRECELJ Ana 0:37:44
81 82 PLANINŠEC Urša 0:37:45
82 40 KOREN Alenka 0:37:48
83 388 SVETLIČIČ Suzana 0:37:50
84 457 KUŠČER Greti 0:37:51
85 109 MESARIČ Katja 0:37:59
86 194 MARINOVIČ Maja 0:38:00
87 115 BRATINA Nataša 0:38:01
88 186 DEGEN Tomaž 0:38:03
88 401 DEGEN Gaja 0:38:03
90 41 KREK Anja 0:38:11
90 42 ROJC Katarina 0:38:11
92 174 CEPIČ Iris 0:38:15
92 335 CEPIČ Nina 0:38:15
92 436 TOPLAK Nataša 0:38:15
95 460 PRAPROTNIK Marina 0:38:17
96 26 ČUK Anita 0:38:30
97 158 LISEC Ajda 0:40:00
98 321 ŽVEGELJ Katarina 0:40:42
99 452 ŠORLI Jerneja 0:41:08
99 449 LENČEK Neža 0:41:08
101 451 VARL Maja 0:41:09
102 64 STANONIK Nuša 0:41:17
103 407 BALDERMAN ZVER Eva 0:41:18
104 187 DEGEN Alenka 0:41:48
105 339 TREMPUS Amela 0:43:17
106 338 ZAHIROVIC ČAMDZIČ Jasmina 0:43:28