Rezultati 3. Hop na Grad

Moški – 2km

Uvr. Št. Priimek in ime Rezultat
1 480 KOSTRIČ MAKSIM 0:09:03
2 372 MACUR ALEKS 0:09:38
3 1173 NOVAK VAL 0:09:42
4 453 VESTER DOMINIK 0:09:53
5 373 MACUR ANEJ 0:09:54
6 1292 MARTINŠEK TIAN 0:09:55
7 312 KOS DARKO 0:10:11
8 374 MACUR ALEŠ 0:10:35
9 645 DOLTAR BOŠTJAN 0:10:40
10 681 DOLTAR SVIT 0:10:49
11 723 LEBAN MIKLAVŽ 0:10:51
12 401 GRBEC JAKA 0:10:53
13 381 JUŽNIČ DAMJAN 0:10:58
14 215 VALANT OSKAR 0:11:01
15 456 BONŠEK UROŠ 0:11:07
16 455 DRAGOVIĆ MAKSIM 0:11:08
17 224 MUTEC ALJAŽ 0:11:12
18 495 BEDJANIČ AMBROŽ 0:11:17
18 745 HUMAR IZTOK 0:11:17
20 744 HUMAR GREGOR 0:11:18
21 595 DEMŠAR JERNEJ 0:11:20
22 454 DRAGOVIĆ MATIJA 0:11:29
23 397 STEVANOVIČ SAŠA 0:11:30
24 552 MUSTAFIĆ BENJAMIN 0:11:40
25 71 SMOLIČ MIHA 0:11:41
25 72 SMOLIČ BATTELINO GAL 0:11:41
27 210 MAHNIČ DOBROVOLJC DORIAN 0:11:44
28 722 MATOŠA MARTIN 0:11:54
29 439 RAJKOVIĆ DENIS 0:11:59
30 571 GROS ALEŠ 0:12:01
31 538 PAULIN ERIK 0:12:06
32 695 NOVAK UROŠ 0:12:08
33 83 ŠTRAVS MATIC 0:12:18
34 715 TRIGLAV BLAŽ 0:12:20
35 740 ŠMID ENEJ 0:12:27
36 663 JERKIČ NIK 0:12:28
37 209 MAHNIČ DOBROVOLJC BOR 0:12:29
38 482 GORJUP FILIP 0:12:40
38 738 PROTASOV ALEXEY 0:12:40
40 282  TOTKO 0:12:41
41 534 HORVAT DAVID 0:12:50
42 118 RUS ARNE 0:13:05
42 735 SIMIČ JAN 0:13:05
44 434 PETEK NATAN 0:13:11
45 587 DOMINKO THEU 0:13:13
45 437 IVANČIČ JERNEJ 0:13:13
47 435 PETEK TILEN 0:13:14
48 396 TANKO MATEJ 0:13:19
49 220 BAJREKTAREVIĆ ZLATKO 0:13:26
50 149 BAJREKTAREVIĆ EMIN 0:13:28
51 444 PETEK ROLAND 0:13:32
52 447 VREČAR GREGA 0:13:33
53 713 PINTARIČ JURE 0:13:36
53 579 BIZJAK ANŽE 0:13:36
53 95 NOVAK IVAN 0:13:36
56 96 NOVAK VLAD 0:13:39
57 642 PAVLIN ROK 0:13:47
58 170 SMREKAR ROK 0:13:54
59 489 TRDAN NEJC 0:13:59
60 461 NOVLJAN JURE 0:14:17
61 644 LISEC MARKO 0:14:29
62 183 LEBEN RONI 0:14:31
63 50 KOŽUH MIHA 0:14:38
64 242 HADZIĆ DŽEVAD 0:14:42
65 250 REPAR ANTON 0:14:45
66 430 TOSETTO VITO 0:14:59
66 440 TOSETTO MATEJ 0:14:59
68 459 GABROVŠEK BLAŽ 0:15:01
69 327 POTOČAR IGOR 0:15:17
70 580 MOLE ZORAN 0:15:21
71 232 ZARIĆ UROŠ 0:15:23
72 336 MLAKAR FRANC RICHARD 0:15:42
73 338 JAZBEC SEVERIN 0:15:44
74 634 BABIČ ERIK 0:16:32
75 542 ŠENK URH 0:16:48
76 375 FADIGA MIRKO 0:16:55
77 649 SLAPAR BLAŽ 0:19:37
78 506 BRECELJ ALEŠ 0:20:12
79 583 ŠIFRAR MIHA 0:20:47
80 561 FARTEK GREGOR 0:22:43
81 582 MEKŠE JOB 0:23:19

 

Ženske – 2km

Uvr. Št. Priimek in ime Rezultat
1 692 BERTALANIČ TAJA 0:09:04
2 492 LESTAN IZA 0:09:36
3 691 BERTALANIČ TIA 0:09:43
4 672 ŠINKOVEC LARA 0:10:15
5 100 MEH LARA 0:10:18
6 1293 MARTINŠEK ENJA 0:10:28
7 187 LEBEN LINA 0:10:35
8 371 OMERČEVIĆ FLORA 0:10:40
9 724 JEKLIN DIANA 0:10:51
10 366 PAVLIN ZAKOVŠEK TIA 0:10:56
11 750 BOŠNJIČ TEJA 0:10:59
12 3 OCEGUERA BATTELINO ISABEL 0:11:07
13 370 OMERČEVIĆ JUNO 0:11:08
14 484 ŽVOKELJ AJDA KATARINA 0:11:12
14 493 MILUTINOVIČ ŽANA 0:11:12
16 481 KOSTRIČ IZA DORA 0:11:15
17 367 MEGLIČ LEA 0:11:53
18 721 BOHINC ŠPELA 0:11:54
19 292 PRODANOVIĆ MAGDALENA 0:12:04
20 109 GIANINI ŽANA 0:12:07
21 694 NOVAK ALEKSANDRA 0:12:08
21 550 MIHOVEC ANAMARIJA 0:12:08
23 621 ASTAPOVA SERAFIMA 0:12:10
24 294 DEČMAN MARGARETA 0:12:17
25 622 PROTASOVA MARINA 0:12:19
26 743 KRAVCAR SIMONA 0:12:21
27 108 GIANINI LANA 0:12:35
28 531 FILIPIČ ANA 0:12:38
29 703 LAZAREVIČ JULIJA 0:12:39
30 281 KALANJ LARA 0:12:40
31 592 GORJUP MAŠA 0:12:42
32 130 KLEMENC PIA 0:12:45
33 535 LAH LANA 0:12:50
34 756 PODBEVŠEK SABINA 0:12:51
35 537 LEBAR VOJKA 0:12:52
36 570 ŠINKOVEC ALENKA 0:13:07
37 160 ASANIN NIKA 0:13:14
38 499 DESPOTOVIĆ ANA 0:13:15
38 733 SIMIČ VESNA 0:13:15
40 675 POLENŠEK IVANČIČ JANJA 0:13:25
40 198 KUŠER TJAŠA 0:13:25
42 753 PERGAR ŠPELA 0:13:29
43 470 PETEK VESNA 0:13:33
43 473 JOVANOVIČ ZUPANC HANA 0:13:33
45 368 MEGLIČČ EVA 0:13:39
45 94 AVBAR NOVAK ALENKA 0:13:39
45 706 PIRTOVŠEK MAJA 0:13:39
45 707 BARBARIČ ZARA 0:13:39
49 536 LAZAREVIČ MELISA 0:13:42
50 643 PAVLIN ŠULEK MIRIAM 0:13:48
51 127 STANONIK NUŠA 0:13:50
52 120 BALDERMAN ZVER EVA 0:13:51
52 353 LOGAR KATARINA 0:13:51
54 321 STAMENOV TANJA 0:13:54
54 322 ČEBOKLI LANA 0:13:54
54 169 APŠNER TADEJA 0:13:54
57 541 STRAŽIŠAR TINKARA 0:13:55
58 540 PUST LAURA 0:13:56
59 236 PEROVIĆ RENATA 0:14:01
60 33 ČUK RUPNIK JASNA 0:14:02
60 354 LOGAR KLARA 0:14:02
62 714 PUST NEVENKA 0:14:03
63 223 SINKOVIČ MUTEC TINA 0:14:05
64 129 VENTURINI KLEMENC EVA 0:14:06
65 633 LULIČ ANITA 0:14:08
66 523 NIKIĆ SVETLANA 0:14:21
67 519 ANDONOVSKA MAJA 0:14:22
68 87 TURK ŠKRABA MIRA 0:14:28
68 204 STEGNAR MOJCA 0:14:28
70 51 KOŽUH NAVA MARISA 0:14:38
70 53 KOŽUH EVA LINA 0:14:38
72 52 KOŽUH NAVA ELISA 0:14:39
73 185 SVETLIK KARMEN 0:14:41
74 467 ŠALEHAR DARIJA 0:14:42
75 237 REPAR ANDREJA 0:14:45
76 636 ŽAVBI TAJA 0:14:51
77 720 ZAKRAJŠEK KATJA KATARINA 0:14:52
78 364 KRAMAR KAJA 0:14:55
79 10 ARH DOMA LOLA 0:14:59
80 658 KROPEJ TURK OLIVIJA 0:15:10
80 659 KROPEJ  MONIKA 0:15:10
82 666 ANDERLUH ANA MAJA 0:15:18
83 665 ANDERLUH KATARINA EVA 0:15:19
84 664 ANDERLUH MARIJA 0:15:20
85 520 OBRADOVIC MILJANA 0:15:28
86 119 LOPEZ NAVARRO NADIESHDA 0:15:35
87 191 OGOREVC ZALA 0:15:36
88 192 OGOREVC HRADILOVA LENKA 0:15:38
89 339 METELKO JAZBEC TJAŠA 0:15:44
90 337 KUKEC TINA 0:15:45
91 591 STAVBER LANA 0:16:14
92 287 ŠUBIC MAJA 0:16:30
92 288 KOPAČ DARJA 0:16:30
94 477 POLNER ALJA 0:16:32
94 478 RADOVIĆ BOŽIDARKA 0:16:32
96 379 MARČETA DIANA 0:16:39
97 382 KOROŠA DAMJANA 0:16:40
98 539 PAVČNIK MAJA 0:16:48
99 89 LAJMIŠ NINA 0:16:52
99 92 FLIS MARUŠA 0:16:52
101 172 TOPLAK NATAŠA 0:16:55
102 272 KOS INES 0:16:56
103 278 ŠUSTER ANA 0:17:00
104 44 DOBRECOVIĆ MOHAR ELISA 0:17:52
105 476 BEVC AJDA 0:19:03
106 650 REZAR TANJA 0:19:36
107 588 VOGRINC EVA 0:20:44
108 410 DROVENIK JASMINA 0:22:43
108 415 BAGARI SAŠKA 0:22:43
108 418 OGRIN PETRA 0:22:43
111 419 BREZOVNIK VERONIKA 0:22:44
111 414 MENCIN MANCA 0:22:44
113 586 DOMINKO EMMA 0:23:14
113 736 SIMIČ INA 0:23:14
115 264 FINK NIA 0:37:15

 

Moški – 6km
Uvr. Št. Priimek in ime 3km Rezultat
1 686 BREGAR GAŠPER 0:10:00 0:18:33
2 126 CAFNIK MATEJ 0:11:19 0:20:50
3 684 BREGAR METOD 0:11:35 0:21:45
4 598 JERAN MATIC 0:11:45 0:21:50
5 196 GYERGYEK ANDREJ 0:11:58 0:21:53
6 176 MESAREC KLEMEN 0:12:09 0:22:05
7 80 VOGLAR JURE 0:11:43 0:22:09
8 47 KALANJ DUŠAN 0:11:42 0:22:10
9 331 OSREDKAR JAKA 0:12:01 0:22:17
10 576 INTIHAR MATIC 0:12:09 0:22:19
11 446 PANIĆ SERGEJ 0:12:32 0:23:04
12 603 RACMAN MARK 0:12:36 0:23:08
13 348 KNAFELJC JURE 0:12:36 0:23:13
14 358 GREGORIČ NADAN 0:12:59 0:23:25
15 625 ŽUMER BOŠTJAN 0:12:48 0:23:32
16 356 LAING GREGOR 0:12:44 0:23:35
17 152 CUNDER ALEŠ 0:12:45 0:23:40
18 248 GAČNIK VID 0:13:24 0:23:59
19 212 PINTER DAMIR 0:12:55 0:24:06
19 599 NICOLAS LE BIHAN 0:13:14 0:24:06
21 228 MARINIČ LUKA 0:12:59 0:24:26
22 438 MALIGOJ TADEJ 0:13:45 0:24:34
23 596 NOVAK PRIMOŽ 0:13:24 0:25:00
24 696 JEZERC ANŽE 0:13:54 0:25:06
25 246 GAČNIK MILAN 0:13:58 0:25:13
26 285 DEBEVEC LUKA 0:13:59 0:25:58
27 734 SIMIČ SRĐAN 0:14:37 0:26:03
28 641 PAVLIN DAVID 0:14:06 0:26:07
29 662 KOROŠEC BOŠTJAN 0:14:15 0:26:13
30 166 LUCU SAŠO 0:14:38 0:26:17
31 749 KAVČIČ NEJC 0:14:15 0:26:18
32 629 ČARNI MARTIN 0:13:48 0:26:20
32 175 JURKOŠEK MATIC 0:14:53 0:26:20
34 165 KOTAR JANEZ 0:14:56 0:26:25
34 618 BLAZINA MATIC 0:14:34 0:26:25
36 164 BABIĆ MARKO 0:14:56 0:26:26
37 12 DEBEVEC BRIN 0:14:11 0:26:29
37 15 DEBEVEC TADEJ 0:14:10 0:26:29
37 693 ISKRA ALJAŽ 0:15:29 0:26:29
40 320 BAJT DAMJAN 0:14:37 0:26:30
41 716 ČUFER TOMAŽ 0:14:46 0:26:33
42 213 VAHČIČ ROMAN 0:14:53 0:26:34
43 623 CMILJANIČ NAJ 0:14:09 0:26:38
44 747 MARN MARKO 0:14:36 0:26:41
45 24 KOMAC MARKO 0:14:29 0:26:45
46 45 KOMAC RUBEN 0:14:42 0:26:50
47 142 DOKL MATJAŽ 0:14:34 0:26:52
48 527 IVANŠEK ROK 0:14:59 0:27:00
49 48 MISLEJ SLAVKO 0:14:34 0:27:04
49 678 PERŠIN ROK 0:14:23 0:27:04
51 266 REPE JAŠA 0:15:18 0:27:07
52 425 ŠAHIČ SAŠO 0:14:44 0:27:08
53 442 TRATNIK JERNEJ 0:14:48 0:27:09
54 137 BRECELJ BOR 0:14:35 0:27:10
55 700 JAGODIC TONE 0:15:07 0:27:32
56 676 ORAŽEM BOJAN 0:15:29 0:27:34
56 607 MEDVED IGOR 0:14:50 0:27:34
58 141 DOLENC DAMJAN 0:14:59 0:27:41
59 359 NOVLJAN GREGOR 0:15:15 0:27:44
60 148 VIDMAR BLAŽ 0:16:03 0:27:45
61 604 VIDMAR ROK 0:16:03 0:27:46
62 669 KRAJNČAN SLAVKO 0:16:06 0:27:51
63 615 HADŽIALJEVIĆ BENJAMIN 0:15:35 0:27:56
63 173 TOPLAK JAKA 0:15:11 0:27:56
65 679 HORVAT GAŠPER 0:15:36 0:27:57
66 581 SVETE UROŠ 0:15:10 0:28:00
67 326 KEBE METOD 0:15:31 0:28:03
68 18 CEPEC MIRO 0:15:36 0:28:18
68 597 HROBAT JAN 0:15:08 0:28:18
70 660 VRTAČIČ MATJAŽ 0:15:01 0:28:25
71 719 KOGOVŠEK BLAŽ 0:15:31 0:28:27
72 450 JORDAN ALBIN 0:15:56 0:28:28
73 135 BRECELJ JERNEJ 0:15:50 0:28:29
74 525 BALANTIČ MATIC 0:15:49 0:28:35
75 56 JAMNIK ANDREJ 0:15:37 0:28:42
75 253 ŠINKOVEC TADEJ 0:15:41 0:28:42
77 330 PREBIL ROK 0:16:07 0:28:43
77 299 ROBINSON MATTHEW 0:15:29 0:28:43
79 717 KOKOVNIK ROBERT 0:15:38 0:28:46
80 637 KOVIČ GREGA 0:15:58 0:28:48
81 265 REPE BLAŽ 0:15:53 0:28:49
82 600 KOOL JORIK 0:16:21 0:28:56
83 41 GORJUP ARMIN 0:16:28 0:28:58
84 38 ŠABEDER ALEŠ 0:15:47 0:29:00
85 422 RADOSAVLJEVIĆ PETER 0:16:08 0:29:01
86 82 JOVANOVIĆ ROBERT 0:15:56 0:29:04
87 594 VIDIC MATIC 0:15:59 0:29:21
88 309 BREGAR MIHA 0:15:55 0:29:27
89 574 BANIČ JURE 0:16:27 0:29:29
90 421 RADOSAVLJEVIĆ MIRO 0:16:08 0:29:30
91 426 BREGAR SIMON 0:16:21 0:29:41
92 427 MIKLAVEC ANŽE 0:16:20 0:29:42
93 416 KRIVEC MARTIN 0:16:26 0:29:44
94 404 VUKAŠINOVIĆ NIKOLA 0:16:20 0:29:45
94 16 HANŽEL VJERAN 0:16:00 0:29:45
96 389 ERZEN DAVID 0:16:21 0:29:46
97 252 SEDEJ GAŠPER 0:15:44 0:29:51
98 752 SRIMAC ANTUN 0:16:28 0:29:55
99 411 POTOČNIK ROK 0:17:00 0:30:01
100 275 KEMPERLE MATEJ 0:17:12 0:30:04
101 627 NOVAK GREGOR 0:16:00 0:30:07
102 74 MIHOVILOVIC MIHA 0:16:26 0:30:09
103 732 NOVAK ANŽE 0:15:44 0:30:10
104 647 MUŠIČ MATJAŽ 0:16:43 0:30:12
105 646 MIHALJEVIČ GORAN 0:16:44 0:30:13
106 668 GERGELI ALEŠ 0:16:41 0:30:15
107 131 VALENTINČIČ ALJOŠA 0:16:00 0:30:17
107 563 POVŠE BORUT 0:16:33 0:30:17
109 498 EREIZ IVO 0:16:45 0:30:21
110 511 VUKMAN ALEŠ 0:16:57 0:30:32
111 705 VIDMAR MARKO 0:17:30 0:30:36
112 5 KRPIČ TOMAŽ 0:17:33 0:30:38
113 554 KOTNIK PETER 0:18:18 0:30:40
114 420 KOCMAN TOMAŽ 0:17:09 0:30:41
115 402 KASTELIC PETER 0:17:27 0:30:43
116 26 KRSMANOVIĆ GREGOR 0:16:42 0:30:47
116 610 MIHELIČ LUKA 0:17:02 0:30:47
118 708 KLEMENC TOMAŽ 0:16:22 0:30:58
118 303 ŽALIK ALEŠ 0:17:08 0:30:58
120 689 JAKLIČ MATEVŽ 0:16:16 0:31:02
121 391 KOBETIČ ŽAN 0:17:38 0:31:06
122 393 KOBETIČ ALEKSANDER 0:17:38 0:31:08
122 73 SMOLIČ BATTELINO JUŠ 0:17:14 0:31:08
124 417 JAMŠEK SIMON 0:17:57 0:31:10
125 449 RIBIČ METOD 0:16:14 0:31:11
126 280 KOLENC MARKO 0:16:52 0:31:12
126 244 KERMC UROŠ 0:16:52 0:31:12
128 555 KOTNIK ANDREJ 0:18:17 0:31:14
128 718 GOLOB TOMAŽ 0:16:07 0:31:14
130 516 NEUBAUER TIT 0:17:05 0:31:19
131 515 PIKALO JERNEJ 0:17:06 0:31:21
132 701 KOLMANIČ ANDREJ 0:17:38 0:31:28
133 548 BARBULOVIĆ DEJAN 0:15:53 0:31:31
134 304 TURK SAŠO 0:17:42 0:31:33
135 601 PUKŠIČ TIMOTEJ 0:17:00 0:31:44
136 328 KOPRIVEC JANEZ 0:17:22 0:31:51
136 329 KOPRIVEC MIHA 0:17:23 0:31:51
138 441 KLADNIK JAKA 0:17:53 0:31:52
139 731 BODNARUK DARKO 0:17:45 0:31:54
140 653 BEŠIČ MIRZA 0:17:38 0:31:59
141 648 GRLIČ IGOR 0:17:40 0:32:01
142 98 OMERČEVIĆ DUŠAN 0:17:30 0:32:07
143 181 POPOVIĆ NIKOLA 0:18:15 0:32:11
144 177 PRESKAR TIM 0:17:53 0:32:13
145 332 MRZLIKAR ŽIGA 0:17:44 0:32:14
146 341 PETAVS TIBERIJ 0:17:26 0:32:18
147 290 DEGEN JAKOB 0:17:40 0:32:23
148 617 JAKLIČ GAL 0:17:12 0:32:31
149 560 ŠPILER MARKO 0:18:25 0:32:35
150 729 LALIČ ŽELJKO 0:18:03 0:32:36
151 567 DOVČ KLEMEN 0:17:49 0:32:42
152 458 GROBELŠEK FRANC 0:18:19 0:32:45
153 687 JOŽE BRADEŠKO 0:18:23 0:32:52
154 77 PRAZNIK DAVID 0:18:01 0:33:17
154 78 CONFIDENTI MARKO 0:18:01 0:33:17
156 350 LANGERHOLZ MAJ 0:18:40 0:33:25
157 226 NOVAK NEJC 0:18:05 0:33:29
158 132 TOMŠIČ ALEŠ 0:18:38 0:33:44
159 726 LAVRIČ GAL 0:18:17 0:34:01
160 698 KREMŽAR MATJAŽ 0:18:52 0:34:06
161 184 BLAGAJCEVIC SANI 0:18:27 0:34:09
162 398 ZGAJNAR TADEJ 0:18:52 0:34:12
163 403 ĆATIĆ NERMIN 0:18:17 0:34:17
163 378 VITIĆ DAMIR 0:18:52 0:34:17
163 755 KURTOVIČ DIJAS 0:18:25 0:34:17
166 310 BREGAR JURIJ 0:18:56 0:34:33
167 436 ČUKA GORDAN 0:19:31 0:35:14
168 590 DOVČ MIHA 0:18:44 0:35:15
169 652 PRESTOR ALEŠ 0:19:08 0:35:16
170 448 KEJŽAR MATIJA 0:19:27 0:35:23
171 385 JANEŠ ALEKSANDER 0:19:56 0:35:39
172 505 ZEC SANEL 0:19:16 0:35:46
173 609 LIPOVEC JAN 0:19:01 0:35:56
174 151 HRIBERSKI UROŠ 0:20:15 0:36:45
175 279 FINK JANI 0:19:47 0:37:19
176 457 KOŽELJ ANDRAŽ 0:20:05 0:38:23
177 240 PEČEK DOMEN 0:21:13 0:38:24
178 289 DEGEN TOMAŽ 0:21:21 0:38:37
179 301 BRIC TILEN 0:21:08 0:39:36
180 161 MALOVRH JURE 0:22:24 0:41:33
181 428 VERČIČ LEV TOSJE 0:22:48 0:43:49
182 429 VERČIČ PRIMOŽ 0:22:48 0:43:51

 

Ženske – 6km
Uvr. Št. Priimek in ime 3km Rezultat
1 657 ŠUŠTERŠIČ ZAJC JERCA 0:13:00 0:24:14
2 502 POVŠE DAŠA 0:13:42 0:25:38
3 323 RUDOLF MONIKA 0:14:30 0:26:01
4 619 JAMŠEK MATEJA 0:14:09 0:26:08
5 365 PAVLIN ZAKOVŠEK SANJA 0:14:22 0:26:40
6 75 ŠTUPNIK ŠPELA 0:14:46 0:26:46
7 572 GROS TINKARA 0:14:23 0:27:15
8 211 DOBROVOLJC ANDREJA 0:14:58 0:27:35
9 639 PIRNAT MARIŠA 0:15:13 0:27:36
10 182 NOVAK MIRA 0:15:04 0:27:51
11 14 MRAMOR MINCA 0:15:27 0:28:06
12 101 HOČEVAR MEH NATAŠA 0:15:27 0:28:08
13 43 MOHAR ALEKSANDRA 0:15:34 0:28:38
13 388 CERAR SANDRA 0:15:49 0:28:38
15 46 BOLTA NINA 0:15:43 0:28:39
16 362 HARTMAN KARMEN 0:15:51 0:28:43
16 624 PRAPROTNIK NOVAK ANJA 0:15:45 0:28:43
18 469 KLEMENC BARBARA 0:16:01 0:28:49
19 4 OSREDKAR ITA 0:15:02 0:28:52
19 9 ARH LANA 0:15:02 0:28:52
21 81 SCHLAMBERGER MARISA 0:16:40 0:28:55
22 638 PIRNAT ZALA 0:15:52 0:29:00
23 697 KAMIN ANDREJA 0:16:02 0:29:13
24 384 ŠMIGOC SCHWEIGER DARJA 0:16:24 0:29:16
25 699 VOVK MAJA 0:16:17 0:29:26
26 23 DIMNIK URŠA 0:15:56 0:29:34
27 1 OSREDKAR IUNA 0:17:14 0:29:50
28 739 ŠETINA ŠMID SAŠA 0:16:34 0:29:58
29 613 ŠETINC ANDREJA 0:16:11 0:30:00
30 413 NEGOESCU ANDREA 0:17:02 0:30:01
30 677 TOZON KRISTINA 0:16:50 0:30:01
32 85 BOGATAJ METKA 0:16:52 0:30:08
33 207 LAPUH VALENTINA 0:16:46 0:30:11
34 562 KARLOVŠEK ANA 0:16:50 0:30:14
35 667 TROHA GERGELI ANJA 0:16:40 0:30:16
36 307 KOVAČIČ IVA 0:16:18 0:30:19
37 630 BOSNIČ NIKA 0:17:02 0:30:25
38 748 MIHELIČ KLARA 0:16:17 0:30:38
39 86 ŠMUC TINA 0:16:27 0:30:44
40 260 MERHAR BRIGITA 0:17:18 0:30:47
41 6 BATTELINO NINA 0:16:54 0:30:48
42 631 KEK KLAVDIJA 0:17:05 0:30:50
43 276 VELKAVRH KATJA 0:17:13 0:30:51
44 269 KOLONIČ HOČEVAR LIDIJA 0:18:07 0:30:53
45 628 REMEC ŠPELA 0:17:04 0:30:54
46 712 DUŠA BARBARA 0:17:37 0:31:01
47 632 ŠTEBLAJ JANA 0:17:04 0:31:02
48 13 DEBEVEC INJA 0:17:35 0:31:03
49 559 HIRŠMAN ALENKA 0:17:29 0:31:15
50 517 KRIŽNAR KATJA 0:17:08 0:31:21
51 383 LAZNIK NATAŠA 0:17:38 0:31:27
52 394 RUPNIK TINA 0:17:01 0:31:29
53 70 BATTELINO IRENA 0:17:50 0:31:46
54 363 PETRIČ AGATA 0:17:02 0:31:47
55 102 JANEKOVIČ KARMEN 0:17:27 0:31:49
56 107 GIANINI ANA 0:17:16 0:31:52
57 361 KMETIČ KAJA 0:17:37 0:31:56
58 193 KOKOLE LARA 0:17:45 0:32:01
59 247 GAČNIK MARTA 0:17:39 0:32:12
59 737 VILFAN MAŠA 0:17:29 0:32:12
61 730 POVŠIČ NENA 0:18:25 0:32:13
62 178 PETAUER JERNEJA 0:17:54 0:32:14
62 333 VODOPIVEC LUČKA 0:17:46 0:32:14
64 528 BENEDIK ANA 0:17:58 0:32:15
65 751 AVČIN SIMONA 0:17:05 0:32:23
66 298 RAINER METODA 0:17:19 0:32:27
67 529 BUT ŠPELA 0:17:32 0:32:28
67 533 HAFNER DAŠA 0:17:33 0:32:28
69 530 FLAJNIK EVA 0:17:34 0:32:30
70 471 GROBELŠEK ŽIVA 0:18:18 0:32:33
70 472 GROBELŠEK MILENA 0:18:19 0:32:33
72 640 ZNOJ JANJA 0:17:57 0:32:44
73 409 COLNARIČ EVA 0:17:58 0:32:47
73 156 JEGLIČ TEJA 0:18:02 0:32:47
75 412 HUMAR MARTINA 0:18:00 0:32:48
76 273 TOMC MAJA 0:18:02 0:32:54
77 355 LOGAR KLEMENTINA 0:17:55 0:32:58
77 556 FAGANEL KOTNIK BARBARA 0:18:27 0:32:58
79 145 UHAN ANJA 0:17:52 0:32:59
80 314 ŽUMER META 0:17:31 0:33:05
80 222 KAVŠEK MANCA 0:17:31 0:33:05
82 543 VRABEC NINA 0:18:10 0:33:10
83 315 ŽUMER ANA 0:17:31 0:33:13
84 673 PAJK LARA 0:17:52 0:33:18
85 487 PLANINC BRINA 0:17:04 0:33:23
86 486 BRENČIČ SOFIA 0:17:05 0:33:24
87 110 LIPOVEC NEŽA 0:18:16 0:33:26
88 225 MEZEK AJDA 0:18:06 0:33:30
89 256 DEKLEVA LEA 0:18:12 0:33:31
90 494 DIRNBEK ŽIVA 0:17:43 0:33:35
90 500 KRIVEC NEŽA 0:17:44 0:33:35
92 306 KODRIČ LAURA 0:18:01 0:33:45
93 532 HABIČ MAŠA 0:18:27 0:33:49
94 360 KOBALE KAJA 0:18:34 0:33:55
94 342 PETAVS ROMANA 0:18:35 0:33:55
96 674 ŠABIČ VERNESA 0:18:45 0:33:58
97 267 REPE KOCMAN MARIJA 0:18:31 0:34:01
98 513 KESEDŽIĆ AMRA 0:19:15 0:34:04
99 704 GRAŠIČ NEVA 0:18:59 0:34:11
100 680 TUTA KATJA 0:18:37 0:34:15
100 234 MUJDZIC AJDA 0:18:37 0:34:15
102 189 KOCJANČIČ DAŠA 0:18:55 0:34:16
103 251 SEDEJ PETRA 0:18:52 0:34:17
104 188 KRMAC NINA 0:18:52 0:34:18
105 153 CUNDER KATARINA 0:18:56 0:34:32
105 526 ROŠTAN TEJA 0:18:56 0:34:32
107 308 STRUNA BREGAR ANA 0:18:57 0:34:34
108 147 VUKADINOVIĆ NATAŠA 0:19:13 0:34:37
109 710 SMREČNIK POLONA 0:19:13 0:34:38
110 709 SMREČNIK DARJA 0:19:12 0:34:39
111 302 MULEJ NATALIJA 0:18:53 0:34:42
112 150 LOVRENČIČ EVA 0:19:19 0:34:44
113 180 POPOVIĆ ZDENKA 0:19:11 0:34:45
114 702 TROBENTAR TAMARA 0:19:14 0:34:46
115 423 MESEC LARA 0:18:34 0:35:01
116 313 PANCE DOLORES 0:18:57 0:35:11
117 208 RUS TJAŠA 0:18:57 0:35:13
118 116 RUS RINA 0:18:58 0:35:14
119 503 URŠIČ ANA BARBARA 0:18:15 0:35:15
120 725 PRAPROTNIK MARINA 0:19:33 0:35:26
121 685 KERMAVNER NINA 0:19:13 0:35:29
122 651 PRESTOR ŠPELA 0:19:10 0:35:31
123 727 KUPLENK LILI 0:19:02 0:35:41
123 728 PRISLAN ŽANA 0:19:02 0:35:41
125 67 KUŠČER GRETI 0:19:21 0:35:43
126 504 ZEC HERMINA 0:19:16 0:35:46
127 558 BAŠAR ŠPELA 0:19:38 0:35:48
128 573 OTAVAVNIK ASTA 0:19:01 0:35:56
128 575 SMIRNOV NATAŠA 0:19:21 0:35:56
130 386 LAH PETRA 0:19:32 0:36:06
131 387 GRAD LUCIJA 0:19:29 0:36:07
132 688 ALIČ JUŽINA JANA 0:20:45 0:36:09
133 608 KRAŠEVEC PETRA 0:19:26 0:36:23
134 268 KRŽIŠNIK SLAVICA TYARA 0:19:36 0:36:25
135 626 DAMARI DARJA 0:20:16 0:36:26
135 551 SAGIR MARTINA 0:20:17 0:36:26
137 140 MRAMOR NEŽA 0:19:53 0:36:54
137 711 JANČAR MAJA 0:19:54 0:36:54
139 754 MESARIČ KATJA 0:21:39 0:37:01
139 124 HORVAT JASMINA 0:21:38 0:37:01
141 262 FINK TATJANA 0:19:48 0:37:19
142 257 LOVŠE VIDA 0:20:28 0:37:20
